Informationen zum Strompreis
Sämtliche Strompreise enthalten das Netznutzungsentgelt, die Konzessionsabgabe, die an die Gemeinde/Stadt abzuführen ist, die Stromsteuer sowie die Abgaben aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), der Umlage aus § 19.2 Stromnetzentgeltverordnung, der Umlage für abschaltbare Lasten, die Offshore-Netzumlage und dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK). Weitere Informationen hierzu finden Sie auch unter www.netztransparenz.de. Auf alle Nettopreise wird die gesetzliche Mehrwertsteuer von derzeit 19 Prozent erhoben, die Bruttopreise sind gerundet.
Eine Aufstellung der einzelnen Preisbestandteile finden Sie hier:
Preisbestandteile des Stromentgeltes (netto):
Umlagen und Abgaben (ct/kWh) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stromsteuer | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
Umlage aus Erneuerbare-Energien-Gesetz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,723 | 6,50 | 6,756 |
Aufschlag nach Kraftwärmekopplungsgesetz | 0,277 | 0,275 | 0,357 | 0,378 | 0,254 | 0,226 |
Umlage nach §19 Absatz 2 Stromnetzentgeltverordnung | 1,558 | 0,643 | 0,417 | 0,437 | 0,432 | 0,358 |
Offshore Netzumlage nach §17f Absatz 5 des EWG | 0,816 | 0,656 | 0,591 | 0,419 | 0,395 | 0,416 |
Umlage nach §18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,003 | 0,009 | 0,007 |
Konzessionsabgabe (bis 25.000 Einwohner) | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
Konzessionsabgabe (ab 25.000 Einwohner) | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
Stand November 2024
Weitere Informationen über unsere Tarife erhalten Sie auch in unseren Kundencentern in Bestwig, Meschede und Olsberg oder telefonisch unter 02904 / 71280-12.
Entgelte des Netzbetreibers
Die Netznutzungsentgelte finden Sie auf den Internetseiten Ihres jeweiligen örtlichen Netzbetreibers.