Informationen zum Gaspreis
Sämtliche Gaspreise enthalten das Netznutzungsentgelt und die u.g. Umlagen und Abgaben. Weitere Informationen hierzu finden Sie auch unter:
https://www.tradinghub.eu/de-de/Veröffentlichungen/Preise/Entgelte-und-Umlagen.
Unterjährige Änderungen werden wie z.B. bei der Gasspeicherumlage hier bekanntgegeben. Auf alle Nettopreise wird die gesetzliche Mehrwertsteuer von derzeit 19 Prozent (seit 01.04.2024) erhoben.
Preisbestandteile des Gasentgeltes (netto):
Umlagen und Abgaben (ct/kWh) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Erdgassteuer | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
Bilanzierungsumlage SLP | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,57 |
Gasspeicherumlage | 0,299 | 0,186 / 0,250* | 0,145 | 0,059 |
Brennstoffemmissionshandelsgesetz CO2 | 0,998 | 0,816 | 0,544 | 0,546 |
Konzessionsabgabe Sonderverträge | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Konzessionsabgabe (bis 25.000 Einwohner) | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
Konzessionsabgabe (ab 25.000 Einwohner) | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
Entgelte des Netzbetreibers
Die Netznutzungsentgelte finden Sie auf den Internetseiten Ihres jeweiligen örtlichen Netzbetreibers.
Stand November 2024
Weitere Informationen über unsere Tarife erhalten Sie auch in unseren Kundencentern in Bestwig, Meschede und Olsberg oder telefonisch unter 02904 / 71280-12.